Услуги | Ремонт стандартный | С заменой крыльчатки | С заменой вала турбины | С заменой ядра турбины |
200$ | 220$ | 250$ | 290$ | |
Предварительный осмотр турбокомпрессора | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Предварительная разборка | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Контроль и оценка точек измерения, указанных в каталоге в соответствии с данными производителя | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Проверка и оценка изношенности элементов турбокомпрессора с помощью микроскопа | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Определение причины аварии оборудования – информирование клиента о вероятной причине аварии турбины | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Чистка и мойка ультразвуковым методом и шлифование выбранных элементов | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Замена подшипников, колец, резиновых пластин уплотнителей о-рингов, маслоотражателя, колец уплотнителей, соединительных винтов и защитных гаек | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Балансирование на средних оборотах | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Динамическое балансирование оборотного ротора (ротор и колесо компрессора – в соответствии с данными производителя) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Монтаж корпуса турбин (турбокомпрессора) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Динамическое предварительное балансирование всей турбины на высокооборотной установке до 250 000 об/мин | ✔ | ✔ | ✔ | |
Проверка герметичности и правильности работы в условиях, аналогичных тем, которые происходят в двигателе | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Калибрование клапана давления в соответствии с данными производителя, т. наз. грушка | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Гарантия 12 месяцев без ограничения километража | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Замена крыльчатки | × | ✔ | ✔ | ✔ |
Замена вала турбины | × | × | ✔ | ✔ |
Замена чугунного корпуса | × | × | × | ✔ |
Оставьте заявку и наш менеджер перезвонит Вам, чтобы уточнить детали
Оставьте заявку и наш менеджер перезвонит Вам, чтобы уточнить детали
Оставьте заявку и наш менеджер перезвонит Вам, чтобы уточнить детали
Оставьте заявку и наш менеджер перезвонит Вам, чтобы уточнить детали
Остались вопросы? Оставьте свой номер телефона, и мы вам перезвоним.






Оставьте отзыв о нашей работе