Послуги | Ремонт стандартний | Із заміною крильчатки | Із заміною валу турбіни | Із заміною цілого ядра турбіни |
200$ | 220$ | 250$ | 290$ | |
Попередній огляд турбокомпресора | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Попереднє розбирання | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Контроль і оцінка точок вимірювання, вказаних у каталозі відповідно до даних виробника | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Перевірка та оцінка зношеності елементів турбокомпресора за допомогою мікроскопа | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Визначення причини аварії обладнання – інформування клієнта про ймовірну причину аварії турбіни | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Чистка та миття ультразвуковим методом і шліфування обраних елементів | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Заміна підшипників, кілець, гумових пластин ущільнювачів о-рінгів, масловідбивача, кілець ущільнювачів, з’єднувальних гвинтів і захисних гайок та інших складових елементів | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Балансування на середніх оборотах | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Динамічне балансування обертового ротора (ротор і колесо компресора – відповідно до даних виробника) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Монтаж корпусу турбокомпресора | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Динамічне попереднє балансування всієї турбіни на високооборотній установці до 250 000 об/хв. | ✔ | ✔ | ✔ | |
Перевірка герметичності та правильності роботи в умовах, аналогічних тим, які відбуваються в двигуні | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Калібрація клапана тиску відповідно до даних виробника, т.зв. грушка | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Гарантія 12 місяців без обмеження кілометражу | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Заміна крильчатки | × | ✔ | ✔ | ✔ |
Заміна валу турбіни | × | × | ✔ | ✔ |
Заміна чавунного корпусу | × | × | × | ✔ |
Залиште заявку і наш менеджер перетелефонує Вам, щоб дізнатися деталі
Залиште заявку і наш менеджер перетелефонує Вам, щоб дізнатися деталі
Залиште заявку і наш менеджер перетелефонує Вам, щоб дізнатися деталі
Залиште заявку і наш менеджер перетелефонує Вам, щоб дізнатися деталі
Залишилися питання? Залиште свій номер телефону, та ми вам передзвонимо.






Оставьте отзыв о нашей работе